SEZNAM SOUADNIC S-JTSK, Bpv
Zak.. 151378 Boskovice, Lokalita za nemocnic
slo      Y          X          Z     Poznmka 
0001   592197.85  1128519.80   371.26  Sloupek plotu
0002   592200.41  1128517.75   371.27  Asfalt
0003   592205.33  1128513.76   371.30  Asfalt
0004   592196.21  1128502.05   371.26  Asfalt
0005   592190.80  1128505.69   371.28  Asfalt
0006   592189.33  1128506.54   371.04  Ternn hrana spodn
0007   592198.73  1128519.08   371.14  Ternn hrana spodn
0008   592182.74  1128498.18   371.08  Ternn hrana spodn
0009   592184.57  1128496.99   371.28  Asfalt
0010   592180.74  1128492.56   371.32  Asfalt
0011   592179.31  1128488.24   371.24  Asfalt
0012   592176.34  1128485.27   371.24  Asfalt
0013   592174.76  1128483.96   371.29  Asfalt
0014   592173.14  1128483.34   371.27  Asfalt
0015   592171.22  1128483.01   371.26  Asfalt
0016   592168.92  1128483.04   371.21  Asfalt
0017   592165.55  1128484.01   371.17  Asfalt
0018   592163.78  1128480.37   371.24  Asfalt
0019   592168.24  1128478.71   371.30  Asfalt
0020   592173.43  1128476.46   371.19  Asfalt
0021   592177.05  1128474.92   371.17  Obrubnk
0022   592186.65  1128479.67   371.07  Obrubnk
0023   592186.58  1128481.69   371.11  Obrubnk
0024   592186.83  1128483.68   371.14  Obrubnk
0025   592187.39  1128485.62   371.19  Obrubnk
0026   592187.83  1128486.50   371.16  Obrubnk
0027   592189.11  1128488.88   371.15  Asfalt
0028   592190.01  1128492.19   371.24  Asfalt
0029   592174.24  1128489.88   371.38  Kolek
0030   592174.91  1128488.34   371.16  Ternn hrana spodn
0031   592173.78  1128486.91   371.09  Ternn hrana spodn
0032   592173.07  1128488.30   371.57  Dopravn znaka
0033   592164.67  1128490.49   370.98  trk
0034   592144.62  1128495.32   370.41  trk
0035   592160.05  1128485.56   371.03  Kanalizan achta
0036   592165.41  1128481.86   371.21  Kanalizan achta
0037   592168.76  1128479.71   371.30  Kanalizan achta
0038   592169.02  1128478.23   371.35  Vodovodn oup
0039   592177.35  1128473.75   371.40  Vodovodn oup
0040   592177.23  1128473.44   371.39  Podzemn hydrant
0041   592180.18  1128476.94   371.07  Kanalizan achta
0042   592174.13  1128473.34   371.32  Vstup
0043   592167.94  1128476.13   371.42  Vstup
0044   592176.37  1128470.69   371.39  Sloupek plotu
0045   592145.90  1128487.45   370.81  Asfalt
0046   592147.46  1128491.22   370.69  Asfalt
0047   592126.98  1128501.74   369.74  trk
0048   592125.96  1128499.91   369.94  Asfalt
0049   592124.46  1128496.14   370.01  Asfalt
0050   592125.13  1128497.94   369.98  Kanalizan achta
0051   592122.82  1128497.22   369.97  Kanalizan achta
0052   592123.10  1128494.22   370.23  Sloupek plotu
0053   592124.41  1128506.18   369.60  Vodovodn oup
0054   592124.79  1128506.02   369.55  Podzemn hydrant
0055   592124.83  1128506.45   369.63  Ochrann ty voda
0056   592113.56  1128507.62   369.11  Dopravn znaka
0057   592114.66  1128504.60   369.51  Kanalizan achta
0058   592104.13  1128511.21   368.73  trk
0059   592103.28  1128509.28   368.97  Asfalt
0060   592101.49  1128505.60   369.21  Asfalt
0061   592099.65  1128503.79   369.30  Sloupek plotu
0062   592073.91  1128514.34   368.26  Sloupek plotu
0063   592075.46  1128517.25   367.99  Kanalizan achta
0064   592077.55  1128518.09   368.02  Kanalizan achta
0065   592074.90  1128516.48   368.00  Asfalt
0066   592076.24  1128520.41   367.89  Asfalt
0067   592077.04  1128522.31   367.77  trk
0068   592056.44  1128530.67   366.93  trk
0069   592055.89  1128528.69   367.07  Asfalt
0070   592054.33  1128524.99   367.18  Asfalt
0071   592056.27  1128525.16   367.19  Kanalizan achta
0072   592055.12  1128522.02   367.42  Sloupek plotu
0073   592043.15  1128541.35   366.03  Ochrann ty voda
0074   592043.15  1128540.94   366.10  Podzemn hydrant
0075   592042.98  1128540.47   366.06  Vodovodn oup
0076   592039.71  1128537.81   366.33  Dopravn znaka
0077   592031.68  1128537.19   366.14  Kanalizan achta
0078   592029.62  1128536.27   366.12  Kanalizan achta
0079   592026.98  1128533.54   366.20  Sloupek plotu
0080   592027.54  1128535.98   366.10  Asfalt
0081   592029.01  1128539.66   365.96  Asfalt
0082   592029.74  1128542.23   365.79  trk
0083   592007.05  1128550.59   364.85  trk
0084   592006.17  1128549.02   365.03  Asfalt
0085   592004.55  1128545.32   365.09  Asfalt
0086   592003.48  1128543.19   365.20  Sloupek plotu
0087   591987.88  1128552.11   364.29  Asfalt
0088   591988.96  1128556.04   364.10  Asfalt
0089   591984.95  1128557.70   363.93  Asfalt
0090   591985.52  1128559.06   363.82  trk
0091   591981.71  1128561.33   363.55  trk
0092   591980.86  1128560.12   363.73  Asfalt
0093   591978.65  1128562.27   363.55  Asfalt
0094   591979.88  1128563.39   363.45  trk
0095   591978.01  1128566.04   363.29  trk
0096   591976.72  1128564.90   363.39  Asfalt
0097   591975.21  1128567.74   363.22  Asfalt
0098   591976.72  1128568.56   363.14  trk
0099   591975.05  1128572.35   362.98  trk
0100   591973.81  1128572.31   363.02  Asfalt
0101   591973.00  1128577.44   362.70  Asfalt
0102   591973.87  1128577.71   362.65  trk
0103   591972.00  1128587.10   362.09  Asfalt
0104   591967.78  1128586.45   362.11  Asfalt
0105   591967.45  1128585.09   362.18  Kanalizan achta
0106   591967.88  1128581.60   362.49  Kanalizan achta
0107   591968.63  1128579.75   362.59  Asfalt
0108   591969.25  1128574.46   362.88  Asfalt
0109   591970.02  1128570.26   363.10  Asfalt
0110   591971.00  1128566.97   363.26  Asfalt
0111   591972.38  1128564.27   363.43  Asfalt
0112   591973.28  1128562.02   363.50  Kanalizan achta
0113   591974.39  1128561.13   363.56  Asfalt
0114   591976.31  1128558.85   363.73  Asfalt
0115   591978.95  1128556.45   363.77  Asfalt
0116   591981.72  1128554.76   364.05  Asfalt
0117   591966.04  1128558.46   363.44  Asfalt
0118   591962.52  1128567.81   362.99  Vstup
0119   591961.16  1128571.03   363.01  Vstup
0120   591976.72  1128575.68   362.83  Dopravn znaka
0121   591982.00  1128562.54   363.59  Betonov sloup
0122   591989.23  1128569.70   363.23  Oplocenka
0123   591998.64  1128573.13   363.22  Ternn hrana horn
0124   591999.06  1128573.26   362.99  Ternn hrana spodn
0125   592004.73  1128569.55   363.32  Ternn hrana horn
0126   592004.45  1128568.98   363.54  Ternn hrana horn
0127   592006.40  1128569.62   362.97  Ternn hrana spodn
0128   592005.97  1128568.76   363.33  Ternn hrana horn
0129   592010.00  1128571.45   363.18  Ternn hrana horn
0130   592009.67  1128572.16   362.79  Ternn hrana spodn
0131   592008.82  1128573.22   363.37  Ternn hrana horn
0132   592012.99  1128576.04   363.38  Ternn hrana horn
0133   592013.72  1128574.73   362.64  Ternn hrana spodn
0134   592013.96  1128573.80   363.19  Ternn hrana horn
0135   592024.04  1128577.85   363.07  Ternn hrana horn
0136   592023.52  1128578.90   362.64  Ternn hrana spodn
0137   592023.08  1128580.27   363.30  Ternn hrana horn
0138   592022.30  1128582.05   362.76  Oplocenka
0139   592036.21  1128587.70   363.22  Oplocenka
0140   592037.19  1128586.59   363.59  Ternn hrana horn
0141   592037.94  1128584.81   362.69  Ternn hrana spodn
0142   592038.38  1128583.97   363.37  Ternn hrana horn
0143   592044.41  1128587.01   363.38  Ternn hrana horn
0144   592043.95  1128587.75   362.69  Ternn hrana spodn
0145   592042.95  1128589.51   363.66  Ternn hrana horn
0146   592042.32  1128590.78   363.05  Oplocenka
0147   592051.05  1128597.47   362.88  Oplocenka
0148   592052.11  1128594.58   363.51  Ternn hrana horn
0149   592053.67  1128592.54   362.80  Ternn hrana spodn
0150   592052.43  1128591.04   363.27  Ternn hrana horn
0151   592054.69  1128591.36   363.33  Ternn hrana horn
0152   592051.90  1128580.37   363.85  Ternn hrana horn
0153   592051.32  1128580.39   363.77  Ternn hrana spodn
0154   592050.65  1128580.07   363.96  Ternn hrana horn
0155   592055.83  1128597.73   363.03  Ternn hrana horn
0156   592053.80  1128597.93   363.15  Ternn hrana horn
0157   592054.99  1128597.80   362.59  Ternn hrana spodn
0158   592054.87  1128605.22   362.22  Ternn hrana spodn
0159   592055.80  1128605.28   362.57  Ternn hrana horn
0160   592053.41  1128603.41   363.01  Ternn hrana horn
0161   592051.05  1128602.22   362.62  Ternn hrana horn
0162   592049.68  1128601.67   361.79  Oplocenka
0163   592048.68  1128604.73   361.40  Ternn hrana spodn
0164   592052.97  1128608.86   362.39  Ternn hrana horn
0165   592054.06  1128609.61   362.07  Ternn hrana spodn
0166   592055.13  1128609.91   362.49  Ternn hrana horn
0167   592052.13  1128617.95   361.75  Ternn hrana horn
0168   592051.36  1128618.49   361.56  Ternn hrana spodn
0169   592049.92  1128618.59   361.79  Ternn hrana horn
0170   592040.95  1128620.65   361.26  Oplocenka
0171   592043.06  1128617.64   361.44  Oplocenka
0172   592024.95  1128614.58   360.91  Oplocenka
0173   592010.96  1128610.03   360.98  Oplocenka
0174   592000.69  1128606.56   361.09  Oplocenka
0175   591993.82  1128604.74   361.09  Oplocenka
0176   591983.80  1128603.10   360.79  Oplocenka
0177   591977.05  1128602.62   360.99  Oplocenka
0178   591974.61  1128598.90   361.37  Oplocenka
0179   591975.06  1128586.73   362.08  Oplocenka
0180   591978.25  1128579.31   362.64  Oplocenka
0181   591982.76  1128573.33   363.04  Oplocenka
0182   591985.65  1128570.69   363.22  Oplocenka
0183   591982.52  1128565.45   363.55  Kotva
0184   591978.51  1128615.49   360.30  Cesta
0185   591977.77  1128609.91   360.39  Cesta
0186   591980.31  1128612.25   360.37  Cesta
0187   591981.23  1128615.22   360.36  Cesta
0188   591981.37  1128618.92   360.14  Cesta
0189   591978.84  1128619.36   359.99  Cesta
0190   591978.69  1128627.61   359.40  Cesta
0191   591981.32  1128627.71   359.38  Cesta
0192   591982.22  1128633.70   359.08  Cesta
0193   592166.68  1128502.38   371.13  Tern
0194   592177.10  1128516.07   371.25  Tern
0195   592186.33  1128527.30   370.84  Sloupek plotu
0196   592172.28  1128536.38   370.20  Sloupek plotu
0197   592165.43  1128524.09   370.71  Tern
0198   592157.26  1128506.84   370.93  Tern
0199   592143.13  1128510.92   370.16  Tern
0200   592151.93  1128525.99   370.03  Tern
0201   592162.82  1128542.53   369.51  Sloupek plotu
0202   592153.46  1128548.56   368.76  Sloupek plotu
0203   592145.39  1128536.95   368.86  Tern
0204   592137.56  1128526.88   369.13  Tern
0205   592127.67  1128514.16   369.40  Tern
0206   592109.18  1128522.69   368.33  Tern
0207   592120.44  1128534.91   368.08  Tern
0208   592132.71  1128547.23   367.94  Tern
0209   592141.88  1128556.35   367.79  Tern
0210   592153.61  1128566.68   367.87  Tern
0211   592166.62  1128578.31   367.54  Tern
0212   592177.11  1128568.31   368.82  Kolek
0213   592165.80  1128558.90   368.98  Sloupek plotu
0214   592187.70  1128578.28   369.27  Tern
0215   592200.78  1128589.24   369.65  Plastov meznk
0216   592204.82  1128597.33   369.68  Trubka
0217   592201.44  1128594.67   369.24  Ke
0218   592193.51  1128607.68   367.55  Tern
0219   592182.07  1128617.74   366.11  Kolek
0220   592181.94  1128617.90   365.85  Ppojkov sk
0221   592174.04  1128608.38   366.22  Tern
0222   592164.73  1128602.03   366.25  Tern
0223   592154.44  1128589.90   366.45  Tern
0224   592146.86  1128580.11   366.94  Tern
0225   592142.17  1128574.01   367.11  Tern
0226   592131.51  1128562.78   367.20  Tern
0227   592120.77  1128549.90   367.47  Tern
0228   592110.19  1128535.67   367.54  Tern
0229   592100.04  1128520.83   368.14  Tern
0230   592080.70  1128528.34   367.30  Tern
0231   592090.81  1128543.98   366.82  Tern
0232   592103.92  1128560.07   366.60  Tern
0233   592115.76  1128573.25   366.38  Tern
0234   592124.73  1128585.85   366.17  Tern
0235   592134.24  1128597.55   365.55  Tern
0236   592148.11  1128609.58   365.19  Tern
0237   592152.44  1128613.44   365.03  Tern
0238   592160.12  1128621.85   364.55  Tern
0239   592166.49  1128627.55   364.37  Tern
0240   592168.55  1128630.17   363.94  Tern
0241   592153.56  1128643.27   362.08  Ppojkov sk
0242   592153.73  1128643.06   362.29  Kolek
0243   592149.56  1128642.35   362.36  Tern
0244   592142.03  1128637.06   362.55  Tern
0245   592134.10  1128630.17   363.24  Tern
0246   592130.05  1128626.29   363.48  Tern
0247   592121.24  1128614.11   364.06  Tern
0248   592112.57  1128601.76   364.92  Tern
0249   592108.00  1128595.85   365.09  Tern
0250   592099.89  1128582.83   365.35  Tern
0251   592090.52  1128568.38   365.86  Tern
0252   592082.90  1128556.16   365.85  Tern
0253   592074.45  1128542.92   366.47  Tern
0254   592067.85  1128532.09   367.02  Tern
0255   592050.59  1128540.12   366.25  Tern
0256   592059.72  1128550.32   365.72  Tern
0257   592071.69  1128563.74   365.18  Tern
0258   592083.05  1128574.00   365.42  Tern
0259   592095.45  1128585.97   365.08  Tern
0260   592104.28  1128598.88   364.79  Tern
0261   592112.88  1128611.38   364.20  Tern
0262   592119.59  1128619.98   363.54  Tern
0263   592126.35  1128629.39   363.20  Tern
0264   592128.37  1128635.39   362.64  Tern
0265   592133.91  1128643.22   361.80  Tern
0266   592139.72  1128651.59   361.26  Tern
0267   592141.44  1128654.71   360.63  Tern
0268   592129.32  1128665.23   359.18  Tern
0269   592126.57  1128661.74   360.09  Tern
0270   592121.19  1128656.20   360.43  Tern
0271   592110.96  1128651.10   361.00  Tern
0272   592100.33  1128641.38   361.50  Tern
0273   592089.61  1128632.13   362.14  Tern
0274   592079.05  1128622.48   362.54  Tern
0275   592075.67  1128618.61   362.61  Ternn hrana horn
0276   592075.39  1128618.24   362.24  Ternn hrana spodn
0277   592086.64  1128607.12   363.33  Ternn hrana spodn
0278   592086.90  1128607.42   363.67  Ternn hrana horn
0279   592096.69  1128597.33   364.53  Ternn hrana horn
0280   592095.92  1128597.33   364.20  Ternn hrana spodn
0281   592086.06  1128588.02   364.38  Ternn hrana spodn
0282   592086.57  1128587.73   364.71  Ternn hrana horn
0283   592075.75  1128578.06   364.90  Ternn hrana horn
0284   592075.50  1128578.97   364.55  Ternn hrana spodn
0285   592061.30  1128566.58   364.66  Ternn hrana spodn
0286   592061.95  1128565.99   365.07  Ternn hrana horn
0287   592052.73  1128557.45   365.38  Ternn hrana horn
0288   592052.20  1128557.94   364.90  Ternn hrana spodn
0289   592041.27  1128548.99   365.21  Ternn hrana spodn
0290   592041.41  1128548.16   365.46  Ternn hrana horn
0291   592031.61  1128552.44   365.21  Ternn hrana horn
0292   592031.99  1128552.90   364.84  Ternn hrana spodn
0293   592019.19  1128560.54   364.15  Ternn hrana spodn
0294   592018.88  1128559.92   364.53  Ternn hrana horn
0295   592033.10  1128562.96   364.21  Tern
0296   592044.78  1128571.61   364.14  Tern
0297   592054.90  1128576.54   364.12  Tern
0298   592064.14  1128585.35   363.79  Tern
0299   592074.03  1128598.10   363.43  Tern
0300   592068.03  1128609.26   362.76  Tern
0301   592060.84  1128619.81   361.71  Tern
0302   592054.66  1128627.77   361.17  Tern
0303   592059.97  1128632.75   360.94  Ternn hrana spodn
0304   592060.67  1128633.50   361.22  Ternn hrana horn
0305   592071.08  1128623.31   362.21  Ternn hrana horn
0306   592070.71  1128622.77   361.86  Ternn hrana spodn
0307   592069.94  1128640.86   360.91  Tern
0308   592081.20  1128649.17   360.36  Tern
0309   592095.29  1128659.55   359.96  Tern
0310   592098.94  1128662.11   359.84  Tern
0311   592105.75  1128669.09   359.05  Tern
0312   592112.61  1128675.48   358.57  Tern
0313   592114.60  1128678.63   357.82  Tern
0314   592097.44  1128690.15   356.98  Linie strom
0315   592097.42  1128693.56   356.39  Tern
0316   592092.12  1128697.79   356.27  Ternn hrana horn
0317   592091.90  1128698.76   356.02  Cesta
0318   592090.73  1128701.15   355.93  Cesta
0319   592090.33  1128701.80   355.92  Ternn hrana horn
0320   592089.30  1128704.67   354.06  Ternn hrana spodn
0321   592077.34  1128698.27   354.32  Ternn hrana spodn
0322   592079.33  1128696.31   356.41  Ternn hrana horn
0323   592079.88  1128695.58   356.39  Cesta
0324   592080.98  1128693.49   356.52  Cesta
0325   592081.19  1128692.67   356.77  Ternn hrana horn
0326   592070.36  1128686.58   357.28  Ternn hrana horn
0327   592069.61  1128687.43   357.02  Cesta
0328   592068.49  1128689.81   356.82  Cesta
0329   592068.28  1128690.76   356.83  Ternn hrana horn
0330   592066.50  1128693.14   354.67  Ternn hrana spodn
0331   592052.37  1128687.07   354.91  Ternn hrana spodn
0332   592038.12  1128681.42   355.09  Ternn hrana spodn
0333   592025.38  1128676.67   355.27  Ternn hrana spodn
0334   592010.60  1128671.29   355.55  Ternn hrana spodn
0335   591996.13  1128666.11   355.84  Ternn hrana spodn
0336   591996.84  1128665.47   356.55  Dopravn znaka
0337   591977.20  1128658.73   356.30  Ternn hrana spodn
0338   591977.92  1128657.10   357.18  Ternn hrana horn
0339   591969.08  1128652.52   357.33  trk
0340   591969.44  1128651.42   357.41  trk
0341   591978.65  1128653.46   357.39  trk
0342   591978.56  1128655.14   357.32  trk
0343   591975.96  1128650.03   357.85  Kanalizan achta
0344   591973.68  1128648.78   357.91  Kanalizan achta
0345   591970.72  1128653.39   357.33  Kanalizan achta
0346   591986.52  1128657.57   357.48  trk
0347   591987.02  1128656.03   357.58  trk
0348   591996.87  1128658.58   357.85  Cesta
0349   592001.62  1128661.55   357.83  Cesta
0350   591997.69  1128663.40   357.83  Ternn hrana horn
0351   591997.08  1128660.97   357.86  trk
0352   591997.65  1128655.28   358.14  Cesta
0353   591992.10  1128651.20   358.25  Cesta
0354   591989.57  1128652.99   358.14  Cesta
0355   591985.65  1128649.63   358.25  Cesta
0356   591987.71  1128647.47   358.35  Cesta
0357   591984.96  1128643.23   358.54  Cesta
0358   591981.82  1128644.18   358.38  Cesta
0359   591979.95  1128639.77   358.63  Cesta
0360   591983.15  1128638.42   358.78  Cesta
0361   591981.74  1128631.52   359.14  Cesta
0362   591978.90  1128631.55   359.20  Cesta
0363   591976.70  1128631.13   359.07  Ochrann ty voda
0364   591976.57  1128631.23   359.06  Podzemn hydrant
0365   591976.07  1128631.25   359.00  Vodovodn oup
0366   591975.68  1128631.68   358.97  Vodovodn oup
0367   592011.74  1128668.41   357.77  Ternn hrana horn
0368   592012.32  1128666.89   357.71  Cesta
0369   592013.50  1128664.43   357.91  Cesta
0370   592028.50  1128670.18   357.83  Cesta
0371   592027.36  1128672.57   357.75  Cesta
0372   592027.03  1128673.65   357.67  Ternn hrana horn
0373   592028.69  1128669.51   358.02  Ternn hrana horn
0374   592039.40  1128678.56   357.55  Ternn hrana horn
0375   592041.01  1128674.04   357.94  Ternn hrana horn
0376   592040.67  1128674.99   357.68  Cesta
0377   592039.95  1128677.49   357.52  Cesta
0378   592053.46  1128684.23   357.31  Ternn hrana horn
0379   592055.34  1128679.92   357.64  Ternn hrana horn
0380   592054.80  1128681.02   357.31  Cesta
0381   592053.98  1128683.30   357.17  Cesta
0382   592079.70  1128679.33   357.65  Linie strom
0383   592087.36  1128682.68   357.55  Tern
0384   592074.78  1128674.71   358.25  Tern
0385   592064.01  1128666.45   358.47  Tern
0386   592054.88  1128657.20   359.15  Tern
0387   592043.87  1128648.21   359.66  Ternn hrana horn
0388   592043.53  1128647.86   359.46  Ternn hrana spodn
0389   592037.56  1128640.87   359.81  Tern
0390   592021.72  1128632.10   360.06  Tern
0391   592006.11  1128621.67   359.95  Tern
0392   591990.21  1128610.82   360.38  Ternn hrana spodn
0393   591983.23  1128610.39   360.52  Ternn hrana spodn
0394   591991.45  1128650.12   358.22  Ternn hrana spodn
0395   592006.71  1128656.06   358.06  Ternn hrana spodn
0396   592017.18  1128661.24   358.07  Ternn hrana spodn
0397   592026.57  1128662.02   358.42  Ternn hrana spodn
0398   592031.14  1128657.29   358.56  Ternn hrana spodn
0399   592028.52  1128654.99   358.61  Ternn hrana spodn
0400   592026.89  1128657.03   358.30  Ternn hrana spodn
0401   592024.02  1128657.97   358.37  Ternn hrana spodn
0402   592020.79  1128653.35   358.71  Ternn hrana spodn
0403   592022.54  1128649.10   358.66  Ternn hrana spodn
0404   592015.73  1128646.73   359.00  Ternn hrana spodn
0405   592008.13  1128639.95   359.18  Ternn hrana spodn
0406   592001.62  1128632.35   359.30  Ternn hrana spodn
0407   592001.73  1128627.36   359.41  Ternn hrana spodn
0408   591996.93  1128624.31   359.66  Ternn hrana spodn
0409   591994.02  1128617.84   360.11  Ternn hrana spodn
0410   591990.48  1128615.60   360.12  Ternn hrana spodn
0411   591984.36  1128613.88   361.43  Ternn hrana horn
0412   591986.78  1128613.77   361.55  Ternn hrana horn
0413   591984.71  1128620.54   360.73  Ternn hrana horn
0414   591990.59  1128617.14   360.81  Ternn hrana horn
0415   591993.37  1128619.01   360.71  Ternn hrana horn
0416   591993.90  1128623.95   360.56  Ternn hrana horn
0417   592000.06  1128628.39   360.18  Ternn hrana horn
0418   591999.96  1128632.85   360.08  Ternn hrana horn
0419   592004.59  1128638.29   359.88  Ternn hrana horn
0420   592009.06  1128644.16   360.10  Ternn hrana horn
0421   592014.23  1128648.61   360.27  Ternn hrana horn
0422   592019.64  1128651.09   360.03  Ternn hrana horn
0423   592018.57  1128653.83   360.06  Ternn hrana horn
0424   592020.51  1128657.61   359.69  Ternn hrana horn
0425   592016.83  1128658.40   359.67  Ternn hrana horn
0426   592009.80  1128655.44   359.60  Ternn hrana horn
0427   592007.16  1128653.35   359.67  Ternn hrana horn
0428   592000.58  1128651.20   359.40  Ternn hrana horn
0429   591992.85  1128648.31   359.24  Ternn hrana horn
0430   591989.47  1128642.75   358.98  Ternn hrana horn
0431   591984.62  1128636.54   359.23  Ternn hrana horn
0432   591988.16  1128627.83   359.94  Ternn hrana horn
0433   591982.75  1128621.46   360.36  Ternn hrana horn
0434   591970.97  1128611.26   360.20  Kanalizan achta
0435   591969.15  1128609.61   360.34  Kanalizan achta
0436   591977.78  1128595.00   361.70  Ternn hrana horn
0437   591980.00  1128584.63   362.49  Ternn hrana horn
0438   591980.03  1128580.57   362.47  Ochrann ty voda
0439   591979.43  1128580.27   362.45  Podzemn hydrant
0440   591978.96  1128580.04   362.42  Vodovodn oup
0441   591984.81  1128573.93   362.93  Ternn hrana horn
0442   591986.82  1128572.66   362.97  Ternn hrana horn
0443   591994.75  1128574.67   363.09  Ternn hrana horn
0444   592002.03  1128578.07   362.51  Ternn hrana horn
0445   592002.01  1128578.04   362.51  Ternn hrana horn
0446   592003.07  1128579.90   362.51  Ternn hrana horn
0447   592001.80  1128585.00   362.28  Ternn hrana horn
0448   592010.74  1128589.12   362.34  Ternn hrana horn
0449   592018.27  1128592.20   362.13  Ternn hrana horn
0450   592023.97  1128594.54   362.47  Ternn hrana horn
0451   592026.28  1128593.44   362.45  Ternn hrana horn
0452   592030.91  1128594.28   362.40  Ternn hrana horn
0453   592033.13  1128594.36   362.35  Ternn hrana horn
0454   592035.82  1128592.31   362.53  Ternn hrana horn
0455   592049.95  1128597.44   362.41  Ternn hrana horn
0456   592048.69  1128599.17   361.10  Ternn hrana spodn
0457   592047.44  1128604.35   361.15  Ternn hrana spodn
0458   592045.91  1128608.06   360.96  Ternn hrana spodn
0459   592040.81  1128619.57   360.77  Ternn hrana spodn
0460   592034.45  1128618.55   360.97  Ternn hrana spodn
0461   592021.25  1128610.24   360.74  Ternn hrana horn
0462   592019.01  1128609.27   360.78  Ternn hrana horn
0463   592019.79  1128613.05   360.75  Ternn hrana horn
0464   592018.43  1128612.61   360.75  Ternn hrana horn
0465   592019.24  1128612.01   359.91  Ternn hrana spodn
0466   592020.12  1128609.82   359.67  Ternn hrana spodn
0467   592008.49  1128608.09   361.15  Ternn hrana horn
0468   591997.99  1128603.22   361.20  Ternn hrana horn
0469   591990.62  1128600.63   360.88  Ternn hrana horn
0470   591987.87  1128603.53   360.72  Ternn hrana horn
0471   591983.62  1128603.08   360.77  Ternn hrana horn
0472   591982.73  1128597.38   361.14  Ternn hrana horn
0473   591983.66  1128596.06   360.01  Ternn hrana spodn
0474   591980.36  1128594.05   360.00  Ternn hrana spodn
0475   591983.42  1128585.97   360.04  Ternn hrana spodn
0476   591987.09  1128575.76   360.32  Ternn hrana spodn
0477   591994.20  1128578.58   360.19  Ternn hrana spodn
0478   592000.10  1128580.58   360.39  Ternn hrana spodn
0479   591997.99  1128586.52   359.87  Ternn hrana spodn
0480   591990.71  1128599.20   360.10  Ternn hrana spodn
0481   591998.93  1128602.02   360.03  Ternn hrana spodn
0482   592008.58  1128606.23   360.07  Ternn hrana spodn
0483   592009.28  1128604.71   359.97  Beton
0484   592004.20  1128602.82   359.94  Piloty
0485   591999.24  1128600.83   359.97  Piloty
0486   592000.67  1128597.41   359.96  Piloty
0487   592002.14  1128594.03   360.01  Piloty
0488   592002.94  1128591.90   359.98  Piloty
0489   592003.70  1128589.96   360.04  Piloty
0490   592008.52  1128591.88   360.01  Piloty
0491   592007.00  1128595.88   360.08  Piloty
0492   592005.59  1128599.39   359.98  Piloty
0493   592009.88  1128597.02   359.99  Piloty
0495   592007.41  1128603.52   359.94  Piloty
0496   592009.62  1128603.96   359.95  Beton
0497   592010.43  1128604.27   360.00  Beton
0498   592012.73  1128598.61   359.96  Beton
0499   592011.93  1128598.31   359.99  Beton
0500   592012.22  1128597.53   359.97  Beton
0501   592012.99  1128597.85   359.99  Beton
0502   592014.29  1128594.59   360.00  Beton
0503   592013.52  1128594.28   360.12  Beton
0504   592013.77  1128593.53   360.21  Beton
0505   592013.76  1128593.56   360.95  Beton
0506   592025.19  1128598.17   360.91  Beton
0507   592025.28  1128598.13   360.13  Ternn hrana spodn
0508   592023.94  1128597.66   360.94  Ternn hrana horn
0509   592026.16  1128598.57   360.93  Ternn hrana horn
0510   592027.93  1128595.62   361.69  Ternn hrana horn
0511   592026.43  1128596.04   360.51  Ternn hrana spodn
0512   592032.76  1128601.21   360.93  Beton
0513   592033.49  1128599.43   360.92  Beton
0514   592031.44  1128598.55   360.94  Beton
0515   592031.69  1128598.06   360.94  Beton
0516   592033.70  1128598.87   360.93  Beton
0517   592035.40  1128594.92   360.93  Beton
0518   592046.28  1128599.27   360.96  Beton
0519   592043.64  1128605.60   360.97  Beton
0520   592044.95  1128606.15   360.97  Beton
0521   592040.11  1128618.30   360.95  Beton
0522   592040.25  1128618.60   360.80  Beton
0523   592033.06  1128615.42   360.95  Beton
0524   592032.81  1128615.57   360.80  Beton
0525   592033.27  1128614.83   360.93  Beton
0526   592033.03  1128614.91   360.85  Beton
0527   592016.53  1128608.07   360.97  Beton
0528   592016.76  1128607.48   360.94  Beton
0529   592009.39  1128604.48   360.96  Beton
0530   592009.32  1128604.70   360.81  Beton
0531   592029.66  1128656.97   359.26  Ternn hrana horn
0532   592028.58  1128656.69   359.32  Ternn hrana horn
0533   592027.23  1128660.34   358.99  Ternn hrana horn
0534   592184.58  1128584.76   368.50  Linie strom
0535   592189.23  1128588.13   368.20  Ternn hrana spodn
0536   592197.85  1128591.06   369.03  Ternn hrana spodn
0537   592176.60  1128618.40   366.06  Linie strom
0538   592177.42  1128613.52   365.90  Tern
0540   591962.26  1128650.51   356.72  Vpus
0541   591962.23  1128650.75   356.74  Vpus
0542   591960.45  1128650.08   356.75  Vpus
0543   591960.52  1128649.86   356.81  Vpus
0544   591953.75  1128647.56   356.91  Vpus
0545   591953.82  1128647.34   356.88  Vpus
0546   591953.68  1128647.64   356.91  Asfalt
0551   591952.53  1128650.78   356.97  Asfalt
0552   591963.10  1128650.91   357.01  Zvory
0553   591952.21  1128647.27   357.50  Zvory
0554   591963.03  1128651.10   357.04  Zvory
0555   591964.61  1128638.17   357.98  Asfalt
0556   591967.96  1128628.77   358.70  Asfalt
